
·同時補償2~51次諧波或補償指定次諧波
·快速響應(yīng)時間<300us
·諧波、無功及不平衡負(fù)載三種補償方式
·同時濾除2-51次諧波或補償用戶指定次數(shù)諧波
·響應(yīng)時間<300μs,全響應(yīng)時間<10ms
·可選擇特定次數(shù)諧波補償諧波
·無功及不平衡負(fù)載三種補償模式
·2DSP+CPLD的控制方式,計算功能強大
·>97%工作效率,損耗小
·三電平逆變電路快速FFT及瞬時無功兩種算法模式
·模塊化設(shè)計,系統(tǒng)穩(wěn)定,可承受-40%~+20%電壓波動
·4.2英寸全功能液晶監(jiān)控系統(tǒng),并具PC端增強軟件
產(chǎn) 品 型 號 | HAPM 50A | HAPM 75/100A | HAPM 150A |
額定補償電流(A) | 50 | 75/100 | 150 |
尺寸(mm,寬×高×深) | 315×200×500 315×500×200 | 440×232×575 440×575×232 | 510×250×585 510×585×250 |
凈重(kg) | 20 | 36 | 50 |
安裝方式 | 機架/壁掛 | 壁掛/機架 | 壁掛/機架 |
進線方式 | 后進線/上進線 | 后進線/上進線 | 后進線/上進線 |
風(fēng)冷模式 | 智能風(fēng)冷151L/Sec | ||
噪聲指針 | <56dB | ||
防護等級 | IP20 | ||
項 目 | 項 目 說 明 | |
電氣規(guī)格 | 輸入線電壓 | 380V±15% |
相數(shù) | 三相三線、三相四線 | |
頻率 | 50/60Hz | |
補償電流(相) | 50 ~ 150A(根據(jù)機型) | |
補償諧波階次 | 2 ~ 50次(可設(shè)) | |
功率因數(shù)校正 | -1 ~ +1 | |
電流限制 | 額定輸出電流 | |
并聯(lián)運行 | 最大可8個模塊并聯(lián) | |
模塊功耗 | <2kW | |
效率 | 高達(dá)97.5% | |
CT變比范圍 | 150:5~6000:5 | |
通信接口 | 干接點 | 1個EPO |
通信 | RS485 | |
環(huán)境要求 | 使用場所 | 室內(nèi),不受陽光直曬,無塵埃,腐蝕性、可燃性氣體,油霧、水蒸汽、滴水或鹽份等 |
工作海拔 | 低于1000米,高于1000米時降額使用 | |
工作溫度 | -10oC ~ +40oC | |
濕度 | 小于95%RH,無水珠凝結(jié) | |
※選型說明
適用于三相三線制、三相四線制系統(tǒng)
可以通過實測資料確定補償電流,或通過電力系統(tǒng)詳細(xì)信息(變壓器、負(fù)荷情況等)計算補償電流
三相四線制系統(tǒng)需要配置3個CT(用于A相、B相和C相)
三相三線制系統(tǒng)需要配置2個CT(用于A相和C相)