
●單組模塊可根據(jù)系統(tǒng)需求靈活配備
●接口簡單
●擴展自如
●安裝與檢修方便
系統(tǒng)電壓:280~690VAC
最小響應(yīng)時間:T型投切≤15ms
功率損耗:≤4W/kvar
1. 參照標(biāo)準: IEC60831-1(1996),GB50054-95,GB50227-1995, JB7113-1993;
2. 海拔高度: ≤2000m;(特殊要求需要定制)
3. 環(huán)境溫度: -40℃~+50℃;
4. 空氣相對濕度: ≤95%;
5. 最高運行電壓: <1.1UN(長期)
6. 最大負載電流:<1.3IN;
7. 安裝位置應(yīng)無劇烈振動,傾斜角度不大于5°;
8. 周圍介質(zhì)無爆炸及易燃危險品,無腐蝕金屬和破壞絕緣的有害氣體,無導(dǎo)電塵埃。
系統(tǒng)電壓400V
產(chǎn) 品 型 號 | 輸出容量 | 電容器額定電壓 | 電容器額定容量 | 電抗率 | 外形尺寸 L×W×H |
kvar | (V) | (kvar) | (%) | (mm) | |
MLV0.4-10T-7/S-1 | 10 | 480 | 14 | 7 | 735×360×315
|
MLV0.4-15T-7/S-1 | 15 | 480 | 20 | 7 | |
MLV0.4-20T-7/S-1 | 20 | 480 | 26 | 7 | |
MLV0.4-30T-7/S-1 | 30 | 480 | 20×2 | 7 | |
MLV0.4-40T-7/S-1 | 40 | 480 | 26×2 | 7 | |
MLV0.4-50T-7/S-1 | 50 | 480 | 33×2 | 7 | |
MLV0.4-10T-14/S-1 | 10 | 525 | 15 | 14 | |
MLV0.4-15T-14/S-1 | 15 | 525 | 22 | 14 | |
MLV0.4-20T-14/S-1 | 20 | 525 | 30 | 14 | |
MLV0.4-30T-14/S-1 | 30 | 525 | 22×2 | 14 | |
MLV0.4-40T-14/S-1 | 40 | 525 | 30×2 | 14 | |
MLV0.4-50T-14/S-1 | 50 | 525 | 37×2 | 14 | |
MLV0.4-15T-7/S-2 | 15 | 480 | 20 | 7 | 492×220×456
|
MLV0.4-20T-7/S-2 | 20 | 480 | 26 | 7 | |
MLV0.4-25T-7/S-2 | 25 | 480 | 33 | 7 | |
MLV0.4-30T-7/S-2 | 30 | 480 | 40 | 7 |
