
·純干式結(jié)構(gòu),設(shè)計余量大;動、熱穩(wěn)定性能好
·采用優(yōu)質(zhì)低損耗冷軋取向硅鋼片,繞組采用銅線制造,確保電抗器具有如低溫升、損耗小等高品質(zhì)因數(shù)
·過載能力強,可在1.35倍額定電流下長期工作
·真空干燥浸漆工藝、熱烘固化噪音低
主要特性 | |
額定電壓: | 230V-690V |
額定頻率: | 50Hz±1(應(yīng)用于60Hz須特殊說明) |
電抗率: | LE型:1%; SE型:5.67%,6%,7%,12%,13%,14%等; RE型電抗率(或容量)需要根據(jù)所處在的濾除的諧波支路決定 |
冷卻方式: | 自然風(fēng)冷 |
耐壓水平: | 繞組對地3kV/1min |
耐熱等級: | F、H |
防護等級: | IP00,戶內(nèi)安裝使用 |
使用環(huán)境 | |
環(huán)境溫度: | -25℃~+55℃ 無可燃氣體、無腐蝕氣體、無強烈震動的場所 |
海拔高度 | 不超過2000米 |
相對濕度 | 不大于95% |
諧波分量 | 要求所在電網(wǎng)的諧波分量不超過相關(guān)標準 |
匹配電容器電壓為480V、電抗率為7% SE型電抗器的規(guī)格數(shù)據(jù)
型號 | 系統(tǒng)電壓(V) | 電容器參數(shù) | 容量(kvar) | 額定電壓(V) | 額定電流(A) | 電抗值(Ω) | 電感值(mH) | 外形尺寸(mm) | |||
電壓(V) | 容量(kvar) | A | B | C | |||||||
SE0.48-0.7/7 | 400 | 480 | 10 | 0.7 | 19.40 | 12.03 | 1.61 | 5.13 | 240 | 80 | 185 |
SE0.48-0.84/7 | 12 | 0.84 | 19.40 | 14.43 | 1.35 | 4.28 | 240 | 80 | 185 | ||
SE0.48-0.98/7 | 14 | 0.98 | 19.40 | 16.84 | 1.15 | 3.67 | 240 | 80 | 185 | ||
SE0.48-1.05/7 | 15 | 1.05 | 19.40 | 18.04 | 1.07 | 3.42 | 240 | 120 | 185 | ||
SE0.48-1.4/7 | 20 | 1.4 | 19.40 | 24.06 | 0.81 | 2.57 | 240 | 125 | 185 | ||
SE0.48-1.75/7 | 25 | 1.75 | 19.40 | 30.07 | 0.65 | 2.05 | 240 | 140 | 205 | ||
SE0.48-2.1/7 | 30 | 2.1 | 19.40 | 36.08 | 0.54 | 1.71 | 240 | 145 | 205 | ||
SE0.48-2.8/7 | 40 | 2.8 | 19.40 | 48.11 | 0.40 | 1.28 | 240 | 160 | 205 | ||
SE0.48-3.5/7 | 50 | 3.5 | 19.40 | 60.14 | 0.32 | 1.03 | 300 | 155 | 225 | ||
匹配電容器電壓為525V、電抗率為14% SE型電抗器的規(guī)格數(shù)據(jù)
型號 | 系統(tǒng)電壓(V) | 電容器參數(shù) | 容量(kvar) | 額定電壓(V) | 額定電流(A) | 電抗值(Ω) | 電感值(mH) | 外形尺寸(mm) | |||
電壓(V) | 容量(kvar) | A | B | C | |||||||
SE0.525-1.4/14 | 400 | 525 | 10 | 1.4 | 39.40 | 11.00 | 3.85 | 12.28 | 240 | 90 | 185 |
SE0.525-2.1/14 | 15 | 2.1 | 39.40 | 16.50 | 2.57 | 8.19 | 240 | 105 | 185 | ||
SE0. 525-2.8/14 | 20 | 2.8 | 39.40 | 22 | 1.93 | 6.14 | 240 | 145 | 235 | ||
SE0.525-3.5/14 | 25 | 3.5 | 39.40 | 27.5 | 1.54 | 4.91 | 240 | 150 | 235 | ||
SE0.525-4.2/14 | 30 | 4.2 | 39.40 | 33 | 1.28 | 4.09 | 300 | 145 | 255 | ||
SE0.525-5.6/14 | 40 | 5.6 | 39.40 | 44 | 0.96 | 3.07 | 300 | 160 | 255 | ||
SE0.525-7/14 | 50 | 7 | 39.40 | 55 | 0.77 | 2.45 | 300 | 165 | 255 | ||
注:任何產(chǎn)品都在不斷改進,如有變化恕不另行通知,如需了解更詳細信息和未列電壓、型號和規(guī)格產(chǎn)品,請與供應(yīng)商聯(lián)系。